mdMapper3000DμoG VHR (35 毫米镜头) | ||
---|---|---|
飞行参数 | 覆盖面积 (飞行高度为 120 米时) | 265 英亩(150 公顷) |
覆盖面积 (飞行高度为 300 米时) | 976 英亩(395 公顷) | |
相机型号 | PhaseOne iXM-100 (35 毫米镜头) | |
图像传感器尺寸 | 1 亿像素 | |
图像格式 | IIQ + JPEG/TIFF | |
GSD 厘米/像素(飞行高度为 120 米时) | 1.3 厘米 | |
G.C.P.(地面控制点) | 无 | |
重叠率(前向/旁向) | 80% / 40% | |
后处理 | 方法 | 通过 GNSS 惯性解决方案优化空中三角测量 |
方向 | 高精度传感器 (INS) | |
位置 | 高精度传感器 (GNSS) | |
精度 (飞行高度小于 300 米) | 1 – 2 GSD (X,Y) 和 2 – 3 GSD (Z) | |
精度 (飞行高度大于 300 米) | 1 GSD (X,Y,Z) | |
优点 |
|