mdMapper3000DμoG 3d | ||
---|---|---|
飞行参数 | 覆盖面积 (飞行高度为 120 米时) (1) | 200 英亩(80 公顷) |
相机型号 (2) | 5 (Sony APS-C Sensor) | |
图像格式 | RAW + JPEG | |
Resolution | 120 MP Combined | |
Field of View | 130° Symetrical | |
GSD 厘米/像素(飞行高度为 120 米时) | 1.7 厘米 | |
地面控制点(G.C.P) | 不需要 | |
重叠率(前向/旁向) | 80% / 40% | |
后处理 | 方法 | 通过 GNSS 惯性解决方案优化空中三角测量 |
方向 | 高精度传感器 (INS) | |
位置 | 高精度传感器 (GNSS) | |
精度 | 1–2 GSD(X、Y)和 2–4 GSD (Z) | |
优点 |
|