SURVEY EQUIPMENT
يعد نظام mdInfinity نظامًا اقتصاديا قويًا يُمكنك من معالجة البيانات الجغرافية المكانية بسرعة وكفاءة، مع خيارات دفع ملائمة.
نظام mdInfinity متاح في نسخة تعمل عبر شبكة الإنترنت ونسخة تعمل على أجهزة الحاسبات الشخصية المكتبية.
تعرف على مزيد من المعلومات عن وحدات معالجة البيانات الخاصة بنا.
تلتزم شركة Microdrones بإجراء التطوير المستمر الذي يركز على تلبية احتياجات العملاء. ولذلك نعمل على تطوير أحدث التقنيات المتكاملة التي تتطور بشكلٍ سريع.
بالنسبة إلى طائراتك التي تستخدم نظامًا أقدم، نحن متحمسون لمساعدتك على ترقية نظام Microdrones السابق لديك وفقًا لأحدث المعايير حتى يتسنى لك الاستفادة من الميزات والوظائف الجديدة.
mdMapper3000DμoG VHR (عدسة 35 مم) | ||
---|---|---|
معلمات الرحلة | المنطقة المغطاة (على ارتفاع 120 م) | 159 فدان (64 هكتار) |
المنطقة المغطاة (على ارتفاع 300 م) | 976 فدان (395 هكتار) | |
طراز الكاميرا | PhaseOne iXM-100 (عدسة 35 مم) | |
Image Sensor Size | 100 ميجا بكسل | |
صيغة الصورة | IIQ + JPEG/TIFF | |
G.S.D سم/بيكسل (على ارتفاع 120 م) | 1.3 cm | |
نقطة التحكم الأرضي | لا | |
التداخلات (أمامية/جانبية) | 80% / 40% | |
المعالجة الالحقة | الطريقة | التحويل المثلثي الجوي المحسن باستخدام حل القصور الذاتي لنظام الملاحة العالمي باستخدام الأقمار الصناعية GNSS |
التوجه | مستشعر عالي الدقة (نظام المالحة بالقصور الذاتي) | |
الوضع | مستشعر عالي الدقة (نظام المالحة العالمي باستخدام األقمار الصناعية) | |
الدقة (ارتفاع الطيران < 300 م) | GSD (X,Y) 2-1 و3-2 GSD (Z) | |
الدقة (ارتفاع الطيران > 300 م) | 1 GSD (X,Y,Z) | |
المزايا |
|