| mdMapper3000PPK | ||
|---|---|---|
| معلمات الرحلة | المنطقة المغطاة (على ارتفاع 120 م) (1) | 198 فدان (80 هكتار) |
| طراز الكاميرا (2) | Sony RX1R II | |
| صيغة الصورة | RAW + JPEG | |
| G.S.D سم/بيكسل (على ارتفاع 120 م) | 1.6 cm | |
| خدمات GCP | نعم، 3-1 ً نقاط تحكم أرضية بناء على التطبيق | |
| التداخلات (أمامية/جانبية) | 80% / 40% | |
| المعالجة الالحقة | الطريقة | التحويل المثلثي الجوي المحسن باستخدام حل القصور الذاتي لنظام المالحة العالمي باستخدام األقمار الصناعية GNSS |
| التوجه | غير متوفر | |
| الوضع | نظام مالحة عالمي باستخدام األقمار الصناعية (GNSS) عالي الدقة | |
| الدقة | 1 – 3 GSD (X,Y) و 3 – 5 GSD (Z) | |
| المزايا |
|