| mdMapper3000PPK | ||
|---|---|---|
| Parâmetros de vôo | Área Coberta (@120m)(1) | 198 ac (80 ha) |
| Modelo da câmera(2) | Sony RX1R II | |
| Formato de imagem | RAW + JPEG | |
| G.S.D. cm/pixel (@120 m) | 1,6 cm | |
| G.C.P. | Sim: 1 – 3 GCPs, dependendo da aplicação | |
| Sobreposições (frente/lado) | 80% / 40% | |
| Pós-Processamento | Método | Triangulação aérea otimizada usando solução GNSS inercial |
| Orientação | N/A | |
| Posição | GNSS de alta precisão | |
| Precisão | 1 – 3 GSD (X,Y) e 3 – 5 GSD (Z) | |
| Vantagens |
|
(1)Os tempos reais de conclusão do projeto podem variar com base na cobertura de superfície desejada, altitude própria, velocidade do drone, precisão de mapeamento desejada e métodos de pós-processamento.
(2)Os modelos de câmeras atuais são listados. Elas podem ser substituídas por câmeras equivalentes ou melhores dependendo da disponibilidade do fabricante.