Este paquete se caracteriza por su resistencia, idoneidad y rendimiento en todas las condiciones. El VANT md4-3000 puede afrontar condiciones medioambientales adversas, desde fuertes vientos y campos magnéticos hasta altos voltajes y temperaturas extremas. También ofrece los tiempos de autonomía de vuelo más prolongados del sector.
mdMapper3000PPK | ||
---|---|---|
Parámetros de vuelo | Área cubierta (@120m ) (1) | 80ha (198 ac) |
Modelo de cámara (2) | Sony RX1R II | |
Formato de imagen | RAW + JPEG | |
G.S.D. cm/pixel (@120 m) | 1,6 cm | |
G.C.P. | Sí: 1 – 3 GCPs, en función de la aplicación | |
Superposiciones (frontal/lateral) | 80% / 40% | |
Post-procesamiento | Método | Triangulación aérea optimizada usando la solución GNSS inercial |
Orientación | N/D | |
Posición | GNSS de alta precisión | |
Precisión | 1 – 3 GSD (X,Y) and 3 – 5 GSD (Z) | |
Ventajas |
|
(1) Los tiempos reales de ejecución de un proyecto pueden variar en función de la cobertura deseada de la superficie, la velocidad del dron, la precisión cartográfica deseada y los métodos de post-procesamiento.
(2) Se enumeran los actuales modelos de cámaras. Pueden ser sustituidos por cámaras equivalentes o mejores en función de la disponibilidad del fabricante.