Cette offre est axée sur la robustesse, la facilité d’utilisation et la performance globale. Le drone md4-3000 résiste à des conditions environnementales extrêmes, des vents forts et des champs magnétiques aux températures et aux tensions élevées. Il dispose également des temps de vol les plus longs du marché.
ÉVOLUTIF, IL RESPECTE VOTRE RYTHME.
Lorsque vous êtes prêt pour la mise à niveau vers les technologies VHR ou LiDAR, ce système évolue avec vous pour devenir un système mdMapper3000DµoG ou mdLiDAR3000. Il suffit d’acheter la(les) charge(s) utile(s), et de s’abonner aux logiciels et firmware correspondants.
mdMapper3000PPK | ||
---|---|---|
Paramètres de vol | Zone couverte (à 120m ) (1) | 80 ha (198 ac) |
Modèle d’appareil photo (2) | Sony RX1R II | |
Format d’image | RAW + JPEG | |
G.S.D. cm/pixel (à 120 m) | 1.6 cm | |
G.C.P. | Oui: 1 à 3 GCPs, selon l’applicationn | |
Recouvrements (frontal/latéral) | 80% / 40% | |
Post-traitement | Méthode | Triangulation aérienne optimisée / Solution inertielle GNSS |
Orientation | S/O | |
Position | GNSS haute précision | |
Précision | 1 – 3 GSD (X,Y) and 3 – 5 GSD (Z) | |
Avantages |
|